Matagamon Lake
|
Minimum Fee(Round Trip) |
Cost per Person |
||
| 1 | Millinocket Home Camps | $220 | $110 |
| 2 | Big Caribou Pond | $320 | $160 |
| 3 | Chandler Pond | $270 | $135 |
| 4 | Clear Lake | $310 | $155 |
| 5 | Cliff Lake | $310 | $155 |
| 6 | Echo Lake | $310 | $155 |
| 7 | Lower Hudson Pond | $310 | $155 |
| 8 | Millimagasett Lake | $240 | $120 |
| 9 | Mooseleuk Lake | $270 | $135 |
| 10 | Narrow Pond | $420 | $210 |
| 11 | Snake Pond | $270 | $135 |
| 12 | Webster Lake | $280 | $140 |




